Sieve Molecular di Carboniu per a Produzione di Azotu
Vantage
Un bonu rendimentu di u costu, pò riduce direttamente u costu di l'usu di l'investimentu è u costu di operazione;
Alta durezza, menu cendre, particelle uniformi, ponu efficacemente resistenza à l'impattu di l'aria, longa vita di serviziu;
Cù una bona qualità di u produttu, l'ispezione strettamente in cunfurmità cù u standard di l'impresa, è a consegna di a produzzione duie gestione di ispezione;U tipu di resina pò ièssiri usatu in a pruduzzione di nitrogenu d'alta purezza: u rendiment pò rimpiazzà i prudutti simili impurtati;Garanzia per u nostru pruduttu.
Applicazione
Sieve molekulari di carbone hè fattu di grande quantità di azotu è a tarifa di ricuperazione di azotu hè alta, longa vita di serviziu, appiecabile à vari tipi di macchina di fabricazione di azotu psa, hè a prima scelta di prudutti di macchina di azotu psa. largamente utilizatu in l'industria chimica di u petroliu, u trattamentu termale di metalli, a fabricazione di l'elettronica, a preservazione di l'alimentariu, etc
Scheda tecnica
Nome di u produttu | crivellu moleculare di carbone | |||
Apparizione | Neru / Striscia | |||
Diamitru | 1,3 mm;1,6 mm;2.2mm o da dumanda di u cliente. | |||
forza di compressione | 100 N/Piece | |||
Contenutu di polvere | 100 ppm | |||
Tipu | Pressione di adsorption | Output di a cuncentrazione di nitrogenu | Output u cuntenutu di nitrogenu | U rapportu di cunsumu d'aria |
(MPa) | (N2%) | (NM3/ht) | (%) | |
CMS-220 | 0,8 | 99,99 | 90 | 25 |
99.9 | 160 | 34 | ||
99,5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS-240 | 0,8 | 99,99 | 100 | 26 |
99.9 | 175 | 35 | ||
99,5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS-260 | 0,8 | 99,99 | 110 | 27 |
99.9 | 190 | 36 | ||
99,5 | 260 | 45 | ||
99 | 310 | 50 | ||
98 | 380 | 56 | ||
MOQ: | 20 kg | |||
Assicuranza di qualità: | Tempu di almacenamiento:> 3 anni | |||
Fornite cunsultazione gratuita sottu u periodu di garanzia | ||||
Nota: Pudemu persunalizà a produzzione di carichi secondu e esigenze di i nostri clienti, per risponde à i bisogni di u mercatu è di l'usu. |