Gel di silice indicatore blu disseccante
Nome di u pruduttu: | TurchinuGel di silice | ||
articulu: | Specificazione: | ||
Indicatore di gel di silice blu | Cambiamentu di culore | ||
Adsorbimentu: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
RH=50%,%≥ | 13 | - | |
RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Cambiamentu di culore | RH=20% | Blu o turchinu chjaru | - |
RH=35% | Viola o purpureu | - | |
RH=50% | Rosa | Rosa | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Dimensione (mm): | 1-3mm, 2-4mm, 3-5mm, 4-6mm | ||
Densità apparente (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
PH :4-8 | 5 | 5 | |
Rapportu qualificatu di granuli sferichi, % | ≥96 | ≥90 |
AttenzioneU pruduttu ùn pò esse espostu à l'aria aperta è deve esse cunservatu in un locu asciuttu cù un imballaggio ermeticu.