Palle d'alumina medie inerti - Mezzi di supportu di catalizzatore
Applicazione
Sò largamente usati in parechji campi, cumpresi u petroliu, l'ingegneria chimica, a pruduzzione di fertilizanti, u gasu naturale è a prutezzione di l'ambiente. Sò usati cum'è materiali di rivestimentu è di supportu di catalizatori in i vasi di reazione è cum'è imballaggio in e torri.
Cumposizione chimica
Al2O3+SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O+Na2O +CaO | Altri |
> 93% | 45-50% | <1% | <0,5% | <4% | <1% |
Proprietà fisiche
Articulu | Valore |
Assorbimentu d'acqua (%) | <2 |
Densità apparente (g/cm3) | 1.4-1.5 |
Gravità specifica (g/cm3) | 2.4-2.6 |
Volume liberu (%) | 40 |
Temperatura di funziunamentu (max) (℃) | 1200 |
Durezza di Moh (scala) | >7 |
Resistenza à l'acidu (%) | >99.6 |
Resistenza à l'alcali (%) | >85 |
Forza di schiacciamentu
Dimensione | Forza di schiacciamentu | |
Kgf/particella | KN/particella | |
1/8'' (3 mm) | >25 | >0,25 |
1/4'' (6mm) | >60 | >0,60 |
3/8'' (10 mm) | >80 | >0,80 |
1/2'' (13mm) | >230 | >2.30 |
3/4'' (19mm) | >500 | >5.0 |
1'' (25 mm) | >700 | >7.0 |
1-1/2'' (38 mm) | >1000 | >10.0 |
2'' (50 mm) | >1300 | >13.0 |
Dimensione è Tolleranza (mm)
Dimensione | 3/6/9 | 9/13 | 19/25/38 | 50 |
Tolleranza | ±1.0 | ±1,5 | ±2 | ±2,5 |